Descripción y Características
Cilindro de plástico con tapa de metal con asa de poliéster. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas.
Especificaciones
Información basica
Categoría | CILINDRO DE PLASTICO |
---|---|
Material | Plástico / Metal |
Medida | 7 x 24.6 cm |
Capacidad | 670 ml |
Marca | 2DRINK |
Información de impresión
Técnica | Serigrafía |
---|---|
Área | 3.5 x 16 cm |
Información de empaque
Medida | 54.7 x 70.2 x 64.7 cm. |
---|---|
Peso | 11.34 Kg. |
Caja Individual | NO |
Cantidad de piezas | 210 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 800 |
---|
Cilindro de plástico con tapa de metal con asa de poliéster. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas.
SKU | ANF 074 |
---|---|
Peso Bruto | 11.340000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | 2DRINK |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | 0 |
Peso Neto | 9.4500 |
Categoría SAP | CILINDRO DE PLASTICO |
Familia de Catalogo | TERMOS DE PLÁSTICO |
Medida | 7 x 24.6 cm |
Material | Plástico / Metal |
Tecnica de Impresión | Serigrafía |
Área de Impresión | 3.5 x 16 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Cilindro de plástico con tapa de metal con asa de poliéster. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 501 a 750 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación