Descripción y Características
Cilindro de plástico con tapa de bambú. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas.
Especificaciones
Información basica
Categoría | CILINDRO DE PLASTICO |
---|---|
Material | Plástico / Bambú |
Medida | 7 x 18.9 cm |
Capacidad | 600 ml |
Información de impresión
Técnica | Serigrafía |
---|---|
Área | 5 x 10 cm |
Información de empaque
Medida | 64 x 78 x 56 cm. |
---|---|
Peso | 17.00 Kg. |
Caja Individual | NO |
Cantidad de piezas | 224 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 800 |
---|
Cilindro de plástico con tapa de bambú. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas.
SKU | ANF 075 PP |
---|---|
Peso Bruto | 17.000000 |
COLOR | ROSA PASTEL |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | 2DRINK |
Articulo nuevo | 1 |
Precio Único | 0 |
Articulo Hecho en Mexico | 0 |
Outlet Mexico | 0 |
Peso Neto | 14.1120 |
Categoría SAP | CILINDRO DE PLASTICO |
Medida | 7 x 18.9 cm |
Material | Plástico / Bambú |
Tecnica de Impresión | Serigrafía |
Área de Impresión | 5 x 10 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Cilindro de plástico con tapa de bambú. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 501 a 750 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación