Descripción y Características
Tapa de plástico con cierre de rosca hermética y boquilla. Sobretapa push con botón y asa plegable. Cuerpo con terminado tipo rubber, suave al tacto. Cuenta con un detalle de silicón en la parte inferior. Incluye marcador de mililitros y horas lo que te permite medir fácilmente la cantidad de agua que bebes a lo largo del día y llevar un control de tu hidratación. Incluye caja individual.
Especificaciones
Información basica
Categoría | CILINDRO DE PLASTICO |
---|---|
Material | Plástico |
Medida | 7.5 x 26 cm |
Capacidad | 1,000 ml |
Marca | 2DRINK |
Información de impresión
Técnica | Serigrafía con Tinta Especial |
---|---|
Área | 6 x 10 cm |
Información de empaque
Medida | 46 x 57 x 46 cm. |
---|---|
Peso | 12.50 Kg. |
Caja Individual | SI |
Cantidad de piezas | 50 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 800 |
---|
Tapa de plástico con cierre de rosca hermética y boquilla. Sobretapa push con botón y asa plegable. Cuerpo con terminado tipo rubber, suave al tacto. Cuenta con un detalle de silicón en la parte inferior. Incluye marcador de mililitros y horas lo que te permite medir fácilmente la cantidad de agua que bebes a lo largo del día y llevar un control de tu hidratación. Incluye caja individual.
SKU | ANF 077 |
---|---|
Peso Bruto | 12.500000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | 2DRINK |
Peso Neto | 8.6000 |
Categoría SAP | CILINDRO DE PLASTICO |
Medida | 7.5 x 26 cm |
Material | Plástico |
Tecnica de Impresión | Serigrafía con Tinta Especial |
Área de Impresión | 6 x 10 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Tapa de plástico con cierre de rosca hermética y boquilla. Sobretapa push con botón y asa plegable. Cuerpo con terminado tipo rubber, suave al tacto. Cuenta con un detalle de silicón en la parte inferior. Incluye marcador de mililitros y horas lo que te permite medir fácilmente la cantidad de agua que bebes a lo largo del día y llevar un control de tu hidratación. Incluye caja individual. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 751 a 1,000 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación