Descripción y Características
Cilindro deportivo de una pared. Tapa de plástico con sistema de rosca, incluye un asa de silicón para transportarla fácilmente. Su diseño ergonómico no solo facilita el agarre, sino que también se adapta cómodamente a tu mano, permitiéndote enfocarte en tu rendimiento sin distracciones. Ideal para el gimnasio, entrenamiento o cualquier actividad al aire libre.
Especificaciones
Información basica
Categoría | CILINDRO DE PLASTICO |
---|---|
Material | Plástico |
Medida | 7.8 x 23.5 cm |
Capacidad | 800ml |
Marca | PROMO |
Información de impresión
Técnica | Serigrafía / Tampografía |
---|---|
Área | 5.5 x 10 cm |
Información de empaque
Peso | 0.00 Kg. |
---|---|
Caja Individual | NO |
Cantidad de piezas | 50 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 800 |
---|
Cilindro deportivo de una pared. Tapa de plástico con sistema de rosca, incluye un asa de silicón para transportarla fácilmente. Su diseño ergonómico no solo facilita el agarre, sino que también se adapta cómodamente a tu mano, permitiéndote enfocarte en tu rendimiento sin distracciones. Ideal para el gimnasio, entrenamiento o cualquier actividad al aire libre.
SKU | ANF 085 |
---|---|
Peso Bruto | 0.000000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | PROMO |
Peso Neto | 0.0500 |
Categoría SAP | CILINDRO DE PLASTICO |
Medida | 7.8 x 23.5 cm |
Material | Plástico |
Tecnica de Impresión | Serigrafía / Tampografía |
Área de Impresión | 5.5 x 10 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Cilindro deportivo de una pared. Tapa de plástico con sistema de rosca, incluye un asa de silicón para transportarla fácilmente. Su diseño ergonómico no solo facilita el agarre, sino que también se adapta cómodamente a tu mano, permitiéndote enfocarte en tu rendimiento sin distracciones. Ideal para el gimnasio, entrenamiento o cualquier actividad al aire libre. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 751 a 1,000 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación