Descripción y Características
Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillos laterales de malla. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 14".
Especificaciones
Información basica
Categoría | MOCHILAS |
---|---|
Material | Poliéster |
Medida | 23 x 42 x 11 cm |
Información de impresión
Técnica | Bordado / Serigrafía |
---|---|
Área | 13 x 13 cm |
Información de empaque
Medida | 44 x 48 x 26 cm. |
---|---|
Peso | 10.50 Kg. |
Caja Individual | NO |
Cantidad de piezas | 40 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 553 |
---|
Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillos laterales de malla. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 14".
SKU | SIN 079 A |
---|---|
Peso Bruto | 10.500000 |
COLOR | AZUL |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | PROMO |
Articulo nuevo | 0 |
Precio Único | 0 |
Articulo Hecho en Mexico | 0 |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
Outlet Mexico | 0 |
Peso Neto | 9.5200 |
Categoría SAP | MOCHILAS |
Familia de Catalogo | MOCHILAS |
Medida | 23 x 42 x 11 cm |
Material | Poliéster |
Tecnica de Impresión | Bordado / Serigrafía |
Área de Impresión | 13 x 13 cm |
Show Cartel Promocion | 0 |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillos laterales de malla. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 14". |
CATEGORIAS | MOCHILAS |
Escribe Tu Propia Evaluación