Descripción y Características
Doble pared. Cerrado al vacío. Pared interna y externa acero inoxidable. Incluye popote. Incluye tapa de plástico con cierre a presión y ranura especial para popote. Recubrimiento en terminado tipo rugoso. Mantiene temperatura caliente 6 hrs y temperatura fría 8 hrs aproximadamente. Incluye caja individual.
Especificaciones
Información basica
Categoría | TERMO METALICO |
---|---|
Material | Acero Inoxidable / Plástico |
Medida | 8.5 x 17 cm |
Capacidad | 590 ml |
Marca | 2DRINK |
Información de impresión
Técnica | Láser / Serigrafía |
---|---|
Área | 6.5 x 8 cm |
Información de empaque
Medida | 58 x 26 x 49.5 cm. |
---|---|
Peso | 12.50 Kg. |
Caja Individual | SI |
Cantidad de piezas | 24 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 43 |
---|
Doble pared. Cerrado al vacío. Pared interna y externa acero inoxidable. Incluye popote. Incluye tapa de plástico con cierre a presión y ranura especial para popote. Recubrimiento en terminado tipo rugoso. Mantiene temperatura caliente 6 hrs y temperatura fría 8 hrs aproximadamente. Incluye caja individual.
SKU | TMPS 153 |
---|---|
Peso Bruto | 12.500000 |
Grabaprom | Sí |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | 2DRINK |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
Peso Neto | 10.2000 |
Categoría SAP | TERMO METALICO |
Familia de Catalogo | TERMOS |
Medida | 8.5 x 17 cm |
Material | Acero Inoxidable / Plástico |
Tecnica de Impresión | Láser / Serigrafía |
Área de Impresión | 6.5 x 8 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Doble pared. Cerrado al vacío. Pared interna y externa acero inoxidable. Incluye popote. Incluye tapa de plástico con cierre a presión y ranura especial para popote. Recubrimiento en terminado tipo rugoso. Mantiene temperatura caliente 6 hrs y temperatura fría 8 hrs aproximadamente. Incluye caja individual. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 501 a 750 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación