Descripción y Características
Doble pared. Cerrado al vacío. Pared interna y externa de acero inoxidable.Tapa con sistema de rosca, sobretapa de push y ranura especial con tapón para popote. Incluye popote metálico con boquilla de silicón. Banda de silicón antiderrapante. Mantiene la temperatura caliente por 6 hrs y fría 12 hrs aproximadamente.Caja individual incluida.
Especificaciones
Información basica
Categoría | TERMO METALICO |
---|---|
Material | Acero Inoxidable / Plástico / Silicón |
Medida | 6.5 x 19 cm |
Capacidad | 480 ml |
Marca | 2DRINK |
Información de impresión
Técnica | Láser / Serigrafía |
---|---|
Área | 5 x 3 cm |
Información de empaque
Medida | 50 x 34 x 22.5 cm. |
---|---|
Peso | 8.30 Kg. |
Caja Individual | SI |
Cantidad de piezas | 24 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 800 |
---|
Doble pared. Cerrado al vacío. Pared interna y externa de acero inoxidable.Tapa con sistema de rosca, sobretapa de push y ranura especial con tapón para popote. Incluye popote metálico con boquilla de silicón. Banda de silicón antiderrapante. Mantiene la temperatura caliente por 6 hrs y fría 12 hrs aproximadamente.Caja individual incluida.
SKU | TMPS 204 |
---|---|
Peso Bruto | 8.300000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | 2DRINK |
Peso Neto | 7.2960 |
Categoría SAP | TERMO METALICO |
Medida | 6.5 x 19 cm |
Material | Acero Inoxidable / Plástico / Silicón |
Tecnica de Impresión | Láser / Serigrafía |
Área de Impresión | 5 x 3 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Doble pared. Cerrado al vacío. Pared interna y externa de acero inoxidable.Tapa con sistema de rosca, sobretapa de push y ranura especial con tapón para popote. Incluye popote metálico con boquilla de silicón. Banda de silicón antiderrapante. Mantiene la temperatura caliente por 6 hrs y fría 12 hrs aproximadamente.Caja individual incluida. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 351 a 500 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación