Descripción y Características
Vaso de plástico con tapa push y popote. Capacidad 27 oz. Base de 6.4 cm de diámetro.
Especificaciones
Información basica
Categoría | TERMO DE PLASTICO |
---|---|
Material | Plástico |
Medida | 10.8 cm x 18 cm |
Capacidad | 800 ml |
Información de impresión
Técnica | Serigrafía |
---|---|
Área | 5 x 10 cm |
Información de empaque
Medida | 55 x 43 x 44 cm. |
---|---|
Peso | 12.20 Kg. |
Caja Individual | NO |
Cantidad de piezas | 200 pza(s) |
Información de catálogo
Página | 58 |
---|
Vaso de plástico con tapa push y popote. Capacidad 27 oz. Base de 6.4 cm de diámetro.
SKU | TMPS 744 R |
---|---|
Peso Bruto | 12.200000 |
COLOR | ROJO |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | 2DRINK |
Articulo nuevo | 0 |
Precio Único | 1 |
Articulo Hecho en Mexico | 1 |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
Outlet Mexico | 0 |
Peso Neto | 11.2000 |
Categoría SAP | TERMO DE PLASTICO |
Medida | 10.8 cm x 18 cm |
Material | Plástico |
Tecnica de Impresión | Serigrafía |
Área de Impresión | 5 x 10 cm |
Show Cartel Promocion | 0 |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Vaso de plástico con tapa push y popote. Capacidad 27 oz. Base de 6.4 cm de diámetro. |
CATEGORIAS | BEBIDAS |
CAPACIDAD ML | 751 a 1,000 ml |
Escribe Tu Propia Evaluación